- Peso (kg): 9,7
- Dimensiones (mm): 156x370x326
- Alimentación: red
- Nivel de ruido (económico/silencioso) (dB): 29
- Nivel de ruido (dB): 33
- HDBaseT
- LAN (RJ-45)
- Conectores de servicio: puerto COM (RS-232)
- salida de 3,5 mm (mini-Jack)
- conectores de audio: entrada de 3,5 mm (mini-Jack)
- conectores de video: HDMI entradas: 2 piezas
- potencia de sonido: 10
- Cant. -altavoces: 2
Color | |
Propósito principal | para presentaciones |
Sistema operativo | Smart TV (sistema propio) |
Lámpara e imagen | |
Tipo de lámpara | Láser-LED |
Vida útil | 20000hrs |
ANSI Lúmenes | 6000lm |
Contraste dinámico | 3 000 000:1 |
Matriz | |
Tecnología | DLP |
Resolución real | 3840x2160 pix |
Resolución máxima | 4096x2160 píxeles |
Relación de aspecto compatible | 16:9, 16:10, 4:3 |
HDR compatibilidad | |
Mejora del color | /Color brillante/ |
Proyección | |
Distancia de proyección, min | 1,09 m |
Distancia de proyección, máx. | 13.59 m |
Diagonal de la imagen | 1,02 – 7,62 m |
Relación de proyección | 1,3:1 – 2,08:1 |
Zoom óptico | 1,6 x |
Zoom y enfoque | manual |
Desplazamiento de lente | |
Características y características | |
Características | Compatibilidad con DLNA |
Bluetooth | Bluetooth listo (opcional) |
Wi-Fi | Preparado para Wi-Fi (opcional) |
Miracast | |
Hardware | |
USB 2.0 | 2 piezas |
Cantidad - altavoces | 2 piezas |
Potencia de sonido | 10 W |
Entradas HDMI | 2 piezas |
Conectores de audio | Entrada de 3,5 mm (miniconector) salida 3.5 mm (miniconector) |
Conectores de servicio | Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45) HDBaseT |
General | |
Nivel de ruido (nominal) | 33dB |
Nivel de ruido (eco/silencioso) | 29dB |
Potencia | Red |
Dimensiones (HxWxD) | 156x370x326mm |
Peso | 9,7 kg |
Precio en Proyector LG BU60PST por país