- Peso (kg): 7,7
- Dimensiones (mm): 136x440x339
- Fuente de alimentación: red
- Nivel de ruido (económico/silencioso) (dB): 27
- HDBaseT
- LAN(RJ-45)
- Conectores de servicio: COM-puerto (RS-232)
- salida 3,5 mm (mini-Jack)
- Conectores de audio: entrada de 3,5 mm (mini-Jack)
- HDMI entradas: 2 piezas
- Conectores de vídeo: VGA
- Potencia de sonido: 10
- Número de hablantes: 1
Color | |
Propósito básico | universal |
Lámpara e imagen | |
Tipo de lámpara | Láser-LED |
Vida útil | 20000 h |
Vida útil (económica) | 30000 h |
ANSI Lúmenes | 7000 lm |
Reproducción de color | 1 billón colores |
Matriz | |
Tecnología | 3LCD |
Tamaño de matriz | 0,67" |
Resolución real | 1920x1200 píxeles |
Relaciones de aspecto admitidas | 16:10, 4:3, 16:9 |
Proyección | |
Proyección trasera | |
Distancia de proyección, mín. | 1,44 m |
Distancia de proyección, máx. | 17,69 m |
Diagonal de imagen | 1,27 – 12,7 m |
Relación de proyección | 1.35:1 – 2,2:1 |
Zoom óptico | 1,6 x |
Zoom y enfoque | manual |
Corrección trapezoidal (vertical), ± | 30 ° |
Corrección trapezoidal (horizontal), ± | 30 ° |
Características y capacidades | |
Wi-Fi | Wi-Fi listo (opcional) |
Hardware | |
USB 2.0 | 1 pc |
Número de altavoces | 1 pc |
Potencia de sonido | 10 W |
Conectores de video | VGA / 2 piezas / |
Entradas HDMI | 2 piezas |
Conectores de audio | Entrada de 3,5 mm (miniconector) / 2 piezas/ salida 3.5 mm (miniconector) |
Conectores de servicio | Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45) HDBaseT |
General | |
Nivel de ruido (eco/silencioso) | 27 dB |
Potencia | red |
Dimensiones (AlxAnxPr) | 136x440x339 mm |
Peso | 7,7 kg |
Precio en Proyector Epson EB-L720U por país