- Peso (kg): 2,64
- Dimensiones (mm): 397x269x28
- Juego completo: Material del cuerpo
- SO preinstalado: Windows 10 Home
- Número de celdas de la batería: 6
- Capacidad de la batería (W*h): 51
- Manipulador: panel táctil
- Teclas adicionales (piezas): 2
- Manipulador: Num bloque
- Construcción clave: tipo isla
- Color de retroiluminación: RGB
Color | |
Tipo | portátil |
Pantalla | |
Pantalla diagonal | 17.3 " |
Tipo de matriz | IPS |
Acabado de pantalla | mate |
Resolución de pantalla | 1920x1080 (16:9) |
Frecuencia de fotogramas | 240 Hz |
Procesador | |
Serie | Core i7 |
Modelo | 10750H |
Nombre en clave | Comet Lake (10.ª generación) |
Número de núcleos | 6 |
Número de subprocesos | 12 |
Frecuencia de reloj | 2.6 GHz |
Frecuencia de TurboBoost/TurboCore | 5 GHz |
Tamaño de caché L2 | 1536 KB |
Caché L3 | 12 MB |
Disipación de calor (TDP) | 45W |
Marca de CPU Passmark | 16137 puntos |
RAM | |
RAM | 32 GB |
Capacidad máxima instalable | 64 GB |
Tipo de memoria | DDR4 |
Frecuencia de memoria | 2666 MHz |
Número de ranuras | 2 |
Tarjeta de video | |
Tipo de tarjeta de video | Discreta |
Serie de tarjeta de video | NVIDIA GeForce |
Modelo de tarjeta de video | RTX 2070 Super |
Capacidad de memoria de video | 8 GB |
Tipo de memoria | GDDR6 |
Compatibilidad con realidad virtual | |
Pruebas de FPS enjuegos | |
GTA 5 High Full HD | 163 fps |
GTA 5 Ultra Full HD | 94 fps |
GTA 5 Ultra HD 4K | 77 fps |
The Witcher 3 High Full HD | 164 fps |
The Witcher 3 Ultra Full HD | 83 fps |
The Witcher 3 Ultra HD 4K | 57 fps |
PUBG High Full HD | 205 fps |
PUBG Ultra Full HD | 161 fps |
PUBG Ultra HD 4K | 57 fps |
Metro Exodus High Full HD | 83 fps |
Metro Exodus Ultra Full HD | 65 fps |
Metro Exodus Ultra HD 4K | 32 fps |
Conducir | |
Tipo de unidad | SSD M.2 |
Capacidad de la unidad | 1024 GB |
Unidad M.2 interfaz | PCI-E 3.0 4x |
Compatibilidad con NVMe | |
Tamaño de unidad M.2 | 22x80mm |
Bahía opcional 2.5" | |
Conector M.2 opcional | 1 pieza |
Conector M.2 opcional interfaz .2 | PCI-E 3.0 4x |
Tamaño de unidad opcional M.2 | 22x80mm |
Conectores y conexiones | |
Puertos de conexión | HDMI v 2.0 miniDisplayPort S/P-DIF |
Lector de tarjetas | / SD / |
USB 3.2 gen1 | 2 piezas |
USB 3.2 gen2 | 1 ud |
USB C 3.2 gen2 | 1 ud |
Soporte de modo alternativo | |
Número máximo de monitores conectados | 2 |
LAN (RJ-45) | 1 Gbps |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi -Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | v 5.1 |
Multimedia | |
Cámara web | 1280x720 (HD) |
Obturador de la cámara | |
Número de altavoces | 4 piezas |
Altavoz de marca | Dynaudio |
Seguridad | kensington / noble lock |
Teclado | |
Luz de fondo | |
Color de luz de fondo | RGB |
Diseño de teclas | tipo isla |
Bloque numérico | |
Teclas adicionales | 2 piezas |
Posicionamiento | Panel táctil |
Batería | |
Capacidad de la batería | 51Wh |
Número de celdas de la batería | 6 |
USB C (entrega de energía) | |
Carga rápida | |
General | |
Sistema operativo preinstalado | Windows 10 Home |
Materialescarcasas | aluminio/plástico |
Dimensiones (AnxPxP) | 397x269x28 mm |
Peso | 2,64 kg |