Color |
Tipo | monobloque |
Pantalla |
Pantalla diagonal | 23,8 " |
Resolución | 1920x1080 (16:9) píxeles |
Tipo de matriz | IPS |
Bisel delgado |
Procesador |
Tipo | móvil |
Serie | Core i3 |
Modelo | 1115G4 |
Número de núcleos | 2 |
Subprocesos | 4 |
Frecuencia de reloj | 3 GHz |
TurboBoost / Frecuencia TurboCore | 4.1 GHz |
caché L2 | 2560 KB |
caché L3 | 6 MB |
Marca de CPU de Passmark | 6544 puntos |
Geekbench 4 | 12195 puntos |
Prueba Cinebench R15 | 385 puntos |
RAM |
RAM | 8 GB |
Tipo de memoria | DDR4 |
Frecuencia de reloj | 2666 MHz |
Número de ranuras | 2 |
Espacio máximo instalado | 32 GB |
Tarjeta de video |
Tipo de tarjeta de video | Integrada |
Modelo de tarjeta de video | Iris Xe Graphics |
Unidad |
Tipo de unidad | SSD |
Capacidad de la unidad | 512 ES |
Panel trasero |
Conectores | Salida HDMI
|
USB 2.0 | 1 unidad |
USB 3.2 gen1 | 3 unidades |
Multimedia |
LAN (RJ-45) | 1Gbps |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth |
Altavoces integrados |
Micrófono integrado |
Micrófono integrado en cámara web |
General |
Teclado y mouse |
Conexión de manipuladores | cableado |
Potencia de PSU | 65 W |
Sistema operativo preinstalado | DOS |
Material de la carcasa | plástico |
Dimensiones (HxWxD) | 380x490x37 mm |
Peso | 4 kg |
11ac)
Bluetooth |
Altavoces integrados |
Micrófono integrado |
Cámara web integrada |
General |
Teclado y ratón |
Conexión de manipuladores | cableado |
Alimentación PSU | 65 W |
Sistema operativo preinstalado | DOS |
Material de la carcasa | plástico |
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 380x490x37 mm |
Peso | 4 kg |
11ac)
Bluetooth |
Altavoces integrados |
Micrófono integrado |
Cámara web integrada |
General |
Teclado y ratón |
Conexión de manipuladores | cableado |
Alimentación PSU | 65 W |
Sistema operativo preinstalado | DOS |
Material de la carcasa | plástico |
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 380x490x37 mm |
Peso | 4 kg |
carcasas
plástico | Dimensiones (HxWxD) | 380x490x37 mm |
Peso | 4 kg |
carcasas
plástico | Dimensiones (HxWxD) | 380x490x37 mm |
Peso | 4 kg |