Color |
Volumen total | 273 l |
Número de cámaras | 2 |
Circuitos de refrigeración | 1 |
Compresores | 1 |
Funciones y posibilidades |
Funciones | puertas reversibles
|
Compartimento frigorífico |
Capacidad del frigorífico | 205 l |
Descongelación automática |
Iluminación LED |
Compartimento del congelador |
Ubicación del congelador | parte inferior |
Volumen del congelador | 68 l |
Tiempo de retención en frío | 16h |
Capacidad de congelación | 3 kg/día |
General |
Control | Interruptores giratorios |
Clase energética | A+ |
Consumo de energía enaño | 237 kWh |
Clase climática | N (normal) |
Nivel de ruido | 42 dB |
Dimensiones (HxWxD) | 174x55x58 cm |
Precio en Nevera Prime RFS 1711 M por país