Color |
Tipo | vitrina refrigerada |
Volumen total | 347 l |
Número de cámaras | 1 |
Circuitos refrigerantes | 1 |
Compresores | 1 |
Funciones y características |
Funciones | puertas reversibles
|
Opcional | manijas de puertas ocultas
|
Compartimento frigorífico |
Volumen frigorífico | 347 l |
Estantes | 4 piezas |
Descongelación automática |
Compartimento congelador |
Congeladores de ubicación | ninguno |
General |
Control | Interruptores giratorios |
Clase energética (nuevo) | C |
Consumo de energía por año | 538 kWh |
Nivelnivel de ruido | 50 dB |
Dimensiones (HxWxD) | 168,4x59,7x65,4 cm |
Peso | 70 kg |
Precio en Nevera Liebherr MRFvc 3511 por país