Temporada | invierno |
Tipo | minibuses |
Ancho | 205 mm |
Perfil | 75 % |
Diámetro del perno | 16 " |
Índice de carga | 110 |
Índice de velocidad | R |
Direccionalidad | no direccional |
Simetría | simétrico |
Debajo de la espiga |
Temporada | invierno |
Tipo | minibuses |
Ancho | 205 mm |
Perfil | 75 % |
Diámetro del perno | 16 " |
Índice de carga | 110 |
Índice de velocidad | R |
Direccionalidad | no direccional |
Simetría | simétrico |
Debajo de la espiga |