Temporada | invierno |
Tipo | coche / SUV |
Ancho | 225 mm |
Perfil | 60 % |
Diámetro de la vía | 18 " |
Índice de carga | 104 |
Índice de velocidad | V |
Direccionalidad | direccional |
Simetría | simétrica |
Resistencia a la rodadura | D |
Agarre en mojado | C |
Nivel de ruido | 72 dB |
Reseñas negativos (3 de 3)
-
Zsí, no hay quejas especiales, aunque una rueda estaba balanceada 60/70, por lo demás son llantas bastante normales, un poco ruidosas pero es difícil juzgar objetivamente
-
MNema
-
DFlota en clima cálido
No es lo mejor opción para hielo e inviernos duros en las regiones
Reseñas positivos (2 de 2)