- Peso (g): 195
- Dimensiones (mm): 164,3x75,6x8,5
- Cargador
- Contraportada: vidrio / película protectora
- Juego completo: funda
- Material del marco/cubierta: plástico/vidrio
- Potencia de carga (W): 33
- Tecnología de carga rápida: Oppo SuperVOOC
- Capacidad (mAh): 5000
- Potencia de carga (W): brújula digital
- GLONASS
- GPS-módulo
- Navegación: aGPS
- Navegación
Pantalla | |
Pantalla principal | 6.59 " 2412x1080 (20:9) 401 ppi IPS 120 Hz HDR10+ pantalla táctil Gorilla Glass v5 |
Proporción pantalla/cuerpo | 84 % |
DCI-P3 | |
Hardware | |
Sistema operativo | Android 12.0 |
Modelo de procesador | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G |
Frecuencia de CPU | 2,2 GHz |
Núcleos de CPU | 8 |
GPU | Adreno 619 |
RAM | 8 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4x |
Memoria interna | 128 GB |
Especificación de memoria | UFS 2.2 |
Ranura para tarjeta de memoria | microSD |
Máx.capacidad de la tarjeta | 1024 GB |
Número de SIM | 2 SIM |
Tipo de tarjeta SIM | nano-SIM |
Cámara trasera | |
Número de lentes | 3 módulos |
Lente principal | 64 MP f/1.7 |
Lente auxiliar | / 2 MP, f/2.4 / |
Lente macro | / 2 MP , f /2.4 / |
Disparo Full HD (1080p) | 1920x1080 pix 60 fps |
Cámara lenta (cámara lenta) mes) | 240fps / @ 720p, 120fps @ 1080p / |
Disparo Ultra HD (4K) | 3840x2160 pix 30 FPS |
Flash | |
Cámara frontal | |
Factor de forma | Isla (en pantalla) |
Lente principal | 16 MP |
Apertura | f/2.0 |
Disparo Full HD (1080p) | 1920x1080 pix 60 fps |
Comunicación y puertos | |
Estándares de comunicación | GSM 3G 4G (LTE) 5G VoLTE |
Velocidad 4G (LTE) | Cat.18 (1200/210Mbps) |
Comunicaciones | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v 5.2 aptX HD USB host (OTG) |
Puertos de conexión | USB C 2.0 mini-Jack (3 .5 mm) salida de auriculares inferior |
Funciones y navegación | |
Características y capacidades | escáner de huellas dactilares en pantalla reducción de ruido giroscopio linterna sensor de luz |
Navegación | aGPS Módulo GPS GLONASS brújula digital |
Potencia | |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Tecnología de carga rápida | Oppo SuperVOOC |
Potencia de carga | 33W |
Carga inalámbrica | |
General | |
Material del marco/tapa | plástico/vidrio |
Contenido del paquete | caja vidrio protector / película / pegado / cargador |
Dimensiones (HxWxD) | 164,3x75,6x8,5 mm |
Peso | 195g |
Precio en Móvil OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 128 GB/8 GB por país