Color |
Tipo | monitor |
Diagonal | 22 " |
Pantalla |
Tipo de matriz | *VA |
Acabado de pantalla | brillante ( antirreflejo) / neblina 25 % / |
Resolución | 1920x1080 (16:9) |
Tamaño de píxel | 0,25 mm |
Tiempo de respuesta (GtG) | 4 ms / gris a gris / |
Frecuencia de fotogramas | 75 Hz |
Frecuencia de barrido (vert.) | 48 – 75 Hz |
Frecuencia de barrido ( H) | 30 - 85 kHz |
FOV vertical | 178 ° |
Ángulo de visión horizontal | 178 ° |
Brillo | 200 cd/m² |
Contraste estático | 4000:1 |
Profundidad de color | 8 bits |
Conectores |
Conexión | VGA
|
HDMI | 1 pc |
Conectores (opcional) | salida mini-jack (3,5 mm)
|
Funciones y características |
Características y características | Flicker-Free
|
General |
Bisel delgado |
Montaje en pared | VESA 100x100mm |
Consumo de energía | 13 W |
Dimensiones (AnxAlxPr) | 492x376x220 mm / con soporte / |
Peso | 2,6 kg / con soporte / |
5 mm)
Características y características |
Características y características | Flicker-Free
|
General |
Bisel delgado |
Montaje en pared | VESA 100x100 mm |
Consumo de energía | 13 W |
Dimensiones (AnxAlxPr) | 492x376x220 mm / s con soporte / |
Peso | 2,6 kg / con soporte / |
5 mm)
Características y características |
Características y características | Flicker-Free
|
General |
Bisel delgado |
Montaje en pared | VESA 100x100 mm |
Consumo de energía | 13 W |
Dimensiones (AnxAlxPr) | 492x376x220 mm / s con soporte / |
Peso | 2,6 kg / con soporte / |
Precio en Monitor Philips 221V8 por país