- Peso (kg): 30,3
- Dimensiones (mm): 1213x684x95
- Consumo de energía (W): 185
- Montaje en pared: VESA 400x400 mm
- Funciones de juego: bisel delgado
- Sintonizador de TV: Funciones y características
- Sintonizador de TV: COM-puerto(RS-232)
- Características de reproducción: lineal
- HDMI: LAN
- Consumo de energía (W): Consumo de energía (W)
- Conectores (Opcional): Entrada mini-Jack (3.5mm)
Color | ||
Tipo | videowall | |
Diagonal | 55 " | |
Pantalla | ||
Tipo de matriz | S-IPS | |
Acabado de pantalla | mate | |
Resolución | 1920x1080 (16:9) / Full HD / | |
Tamaño de píxel | 0,63 mm | |
Tiempo de respuesta (GtG) | 12 ms / gris a gris / | |
Frecuencia de fotogramas | 85 Hz | |
Frecuencia de exploración (Vertical) | 24 – 85 Hz | |
Frecuencia de exploración (Horizontal) | ) | 31,5 – 91,1 kHz |
Ángulo de visión vertical | 178 ° | |
Ángulo de visión vertical horizontal | 178 ° | |
Brillo | 500 cd/m² | |
Contraste estático | 1 200:1 | |
Contraste dinámico | 150 000:1 | |
Profundidad de color | 10 bit | |
Conectores | ||
Conexión | VGA DVI-D DisplayPort | |
HDMI | 1 PC | |
Conectores (opcional) | Entrada mini-Jack (3,5 mm) Salida mini-Jack (3,5 mm) LAN / 2 uds / línea Puerto COM ( RS -232) | |
Características y características | ||
Concentrador USB 2.0 | ||
General | ||
Bisel delgado | ||
Montaje en pared | VESA 400x400mm | |
Consumo de energía | 185 W | |
Dimensiones (AnxAlxP) | 1213x684x95 mm | |
Peso | 30,3 kg |
LAN / 2 piezas /
línea
Puerto COM (RS-232)
LAN / 2 piezas /
línea
Puerto COM (RS-232)
Precio en Monitor NEC X555UNV por país