Color |
Tipo | monitor |
Diagonal | 28 " |
Pantalla |
Tipo de matriz | IPS |
Acabado de pantalla | brillante (anti -deslumbramiento) |
Resolución | 3840x2160 (16:9) |
Tamaño de píxel | 0,16 mm |
Tiempo de respuesta (GtG) | 4 ms / gris a gris / |
Frecuencia de fotogramas | 60 Hz |
Campo de visión vertical | 178 ° |
Campo de visión horizontal | 178 ° |
Brillo | 300 cd/m² |
Relación de contraste estático | 1000:1 |
Contraste dinámico | 3000000:1 |
Profundidad de color | 8 bits |
Gama de colores (Rec. 709/sRGB) | 99 % |
Gama de colores (DCI P3) | 90 % |
Conectores |
Conexión | DisplayPort v 1.2
|
HDMI | 1 unidad |
Versión HDMI | v 2.0 |
Conectores (opcional) | Salida mini-Jack (3,5 mm)
|
Características y características |
Características y características | Flicker-Free
|
General |
Borde delgado |
Montaje en pared | VESA 100x100mm |
Consumo de energía | 28W |
Dimensiones (AnxAlxP) | 637x451x230 mm |
Peso | 5,24 kg |