- Peso (kg): 5,4
- Dimensiones (mm): 612x545x256
- Clase energética (new): F
- Clase energética: A
- Consumo de energía (W): 23
- Montaje en pared: VESA 100x100 mm
- Montaje en pared: Bisel delgado
- Funciones del juego: resaltado de áreas oscuras
- HDMI: USB-centro 2.0
- Potencia de sonido: 4W
- Potencia de sonido: Altavoces incorporados
- Ajuste de altura
Color | ||
Tipo | monitor | |
Diagonal | 27 " | |
Pantalla | ||
Tipo de matriz | IPS | |
Acabado de pantalla | mate | |
Resolución | 2560x1440 (16:9) | |
Tamaño de píxel | 0,23 mm | |
Tiempo de respuesta (GtG) | 4 ms/gris a gris, 1 ms con MPRT/ | |
Frecuencia de fotogramas | 75 Hz | |
Frecuencia de exploración (Vertical) | 48 – 75 Hz | |
Frecuencia de exploración (Horizontal) | ) | 31 – 120 kHz |
Campo de visión vertical | 178 ° | |
Vertical campo de visión horizontal | 178 ° | |
Brillo | 250 cd/m² | |
Contraste estático | 1000:1 | |
Contraste dinámico | 80,000,000:1 | |
Profundidad de color | 8 bits | |
Conectores | ||
Conexión | DisplayPort v 1.2 | |
HDMI | 1 pc | |
Versión HDMI | v 1.4 | |
Características y funciones | ||
Características y ventajas | Flicker-Free AMD FreeSync | |
Modo retrato | ||
Rotación de pantalla | ||
Ajuste de altura | ||
Integrado altavoces | ||
Potencia de sonido | 4W / 2x2W / | |
Concentrador USB 2.0 | / 2 piezas / | |
Características del juego | resaltar áreas oscuras / Black Tuner / | |
General | ||
Borde delgado | ||
Montaje en pared | VESA 100x100mm | |
Consumo de energía | 23 W | |
Clase energética | A | |
Clase energética (nuevo) | F | |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 612x545x256 mm | |
Peso | 5,4 kg |
Precio en Monitor Iiyama ProLite XUB2796QSU-B1 por país