- Peso (kg): 8,3
- Dimensiones (mm): 649x387x52
- Consumo de energía (W): 30
- Características de reproducción: Montaje en pared: VESA 200x100 mm
- Potencia de sonido: 6W
- Conectores (opcional): Sintonizador de TV
- HDMI: 1 pieza
- DisplayPort: DisplayPort
- Conexión: DisplayPort
- Profundidad de color: 6 bits + FRC
Color | |
Tipo | Panel LCD |
Diagonal | 27 " |
Pantalla táctil | / Multitáctil de 10 toques / |
Pantalla | |
Tipo de matriz | IPS |
Acabado de pantalla | brillante (antirreflejo) |
Resolución | 1920x1080 (16:9) |
Tamaño de píxel | 0,31 mm |
Tiempo de respuesta (GtG) | 5 ms / gris a gris / |
Frecuencia de fotogramas | 60 Hz |
Frecuencia de exploración (V) | 55 - 75 Hz |
Frecuencia de exploración (H) | 30 - 80 kHz |
Ángulo de visión Vertical | 178 ° |
Ángulo de visión horizontal | 178 ° |
Brillo | 500 cd /m² |
Relación de contraste estático | 1000:1 |
Relación de contraste dinámico | 12,000,000:1 |
Profundidad de color | 6 bits + FRC |
Conectores | |
Conexión | DVI-D DisplayPort |
HDMI | 1 pc |
Características y capacidades | |
Altavoces incorporados | |
Potencia de sonido | 6W / 2x3W / |
General | |
Montaje en pared | VESA 200x100mm |
Consumo de energía | 30W |
Dimensiones (AnxAlxP) | 649x387x52 mm |
Peso | 8,3 kg |
Precio en Monitor Iiyama ProLite TF2738MSC-B2 por país