- Peso (kg): 5,3
- Dimensiones (mm): 614x441x197
- Consumo de energía (W): 19
- Montaje en pared: VESA 100x100 mm
- Funciones de juego: bisel delgado
- HDMI: USB-centro 2.0
- Potencia de sonido: 4
- Potencia de sonido: Altavoces incorporados
- AMD compatibilidad: AMD FreeSync
- Sintonizador de TV: Funciones y características
- Conectores (opcional): Salida mini-Jack (3,5 mm)
Color | ||
Tipo | monitor | |
Diagonal | 27 " | |
Pantalla | ||
Tipo de matriz | TN+película | |
Acabado de pantalla | mate | |
Resolución | 1920x1080 (16:9) / Full HD / | |
Tamaño de píxel | 0,31 mm | |
Tiempo de respuesta (GtG) | 1 ms / gris a gris / | |
Frecuencia de fotogramas | 75 Hz | |
Frecuencia de exploración (Vertical) | 48 – 75 Hz | |
Frecuencia de exploración (Horizontal) | ) | 30 – 84 kHz |
Ángulo de visión vertical | 160 ° | |
Ángulo de visión vertical horizontal | 170 ° | |
Brillo | 300 cd/m² | |
Contraste estático | 1000:1 | |
Contraste dinámico | 12000000:1 | |
Profundidad de color | 8 bits | |
Conectores | ||
Conexión | VGA DisplayPort | |
HDMI | 1 pc | |
Conectores (opcional) | salida mini-jack (3,5 mm) | |
Características y características | ||
Características y características | Flicker-Free AMD FreeSync | |
Altavoces integrados | ||
Potencia de sonido | 4 / 2x2 W / | |
Hub USB 2.0 | / 2 piezas / | |
General | ||
Bisel delgado | ||
Montaje en pared | VESA 100x100 mm | |
Consumo de energía | 19 W | |
Dimensiones (AnxAlxP) | 614x441x197 mm | |
Peso | 5,3 kg |
AMD FreeSync
AMD FreeSync
Precio en Monitor Iiyama G-Master G2730HSU-B1 por país