Color |
Tipo | monitor |
Diagonal | 22 " |
Pantalla |
Tipo de matriz | *VA |
Acabado de pantalla | brillante |
Resolución | 1920x1080 (16:9) |
Tamaño de píxel | 0,24 mm |
Tiempo de respuesta (GtG) | 7 ms / gris a gris / |
Frecuencia de fotogramas | 60 Hz |
Frecuencia de exploración (V) | 50 - 60 Hz |
Frecuencia de exploración (H) | 30 - 80 kHz |
FOV vertical | 178 ° |
FOV horizontal | 178° |
Brillo | 250 cd/m² |
Contraste estático | 3000:1 |
Conectores |
Conexión | VGA
|
HDMI | 1 pieza |
General |
Montaje en pared | VESA 100x100 mm |
Consumo de energía | 19 W |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 504x367x181 mm |
Peso | 2,85 kg |
Precio en Monitor HP P22va G4 por país