Color |
Tipo | monitor |
Diagonal | 24 " |
Pantalla |
Tipo de matriz | IPS |
Acabado de pantalla | brillante (anti -deslumbramiento) |
Resolución | 1920x1080 (16:9) |
Tamaño de píxel | 0,21 mm |
Tiempo de respuesta (GtG) | 5ms |
Frecuencia de fotogramas | 60 Hz |
Campo de visión vertical | 178 ° |
Campo de visión horizontal | 178 ° |
Brillo | 300 cd/m² |
Relación de contraste estático | 1000:1 |
Gama de colores (Rec. 709 / sRGB) | 99 % |
Conectores |
Conexión | DisplayPort v 1.2
|
HDMI | 1 PC |
Versión HDMI | v uno .4 |
Características y capacidades |
Rotación de pantalla |
Ajuste de altura |
Hub USB 3.x |
General |
Bisel delgado |
Montaje en pared | VESA 100x100mm |
Consumo de energía | 30 W |
Dimensiones (AnxAlxP) | 538x495x180 mm |
Peso | 5,45 kg |
Precio en Monitor Dell P2423D por país