Color |
Tipo | monitor |
Diagonal | 24 " |
Pantalla |
Tipo de matriz | IPS |
Acabado de pantalla | brillante (anti -deslumbramiento) |
Resolución | 1920x1080 (16:9) |
Tamaño de píxel | 0,28 mm |
Tiempo de respuesta (GtG) | 5 ms / gris a gris / |
Frecuencia de fotogramas | 60 Hz |
Campo de visión vertical | 178 ° |
Campo de visión horizontal | 178 ° |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste estático | 1000:1 |
Profundidad de color | 6 bits + FRC |
Gama de color (NTSC) | 72 % |
Conectores |
Conexión | VGA
|
HDMI | 1 pc |
Versión HDMI | v 1.4 |
Características y capacidades |
Características y características | Flicker-Free
|
General |
Montaje en pared | VESA 100x100mm |
Consumo de energía | 22W |
Dimensiones (AnxAlxPr) | 551x420x171 mm / con soporte / |
Peso | 4,27 kg / s soporte / |
Precio en Monitor Dell E2421HN por país