- Peso (kg): 9,5
- Dimensiones (mm): 614x611x213
- Control remoto
- Consumo de energía (W): 36
- Montaje en pared: VESA 100x100 mm
- Funciones de juego: bisel delgado
- Características de reproducción: lector de tarjetas
- Funciones del juego: USB-centro 3.x
- Ajuste de altura
- Funciones del juego: Rotacion de pantalla
- Funciones de juego: Modo retrato
- Sintonizador de TV: certificación Pantone
- Consumo de energía (W): certificación CalMAN
- Montaje en pared: Flicker-Free
- Sintonizador de TV: Funciones y características: PBP (Picture by Picture)
Color | |
Tipo | monitor |
Diagonal | 27 " |
Pantalla | |
Tipo de matriz | IPS |
Acabado de pantalla | brillante (anti -deslumbramiento) |
Resolución | 2560x1440 (16:9) |
Tamaño de píxel | 0,23 mm |
Tiempo de respuesta (GtG) | 5 ms / gris a gris / |
Frecuencia de fotogramas | 60 Hz |
Frecuencia de exploración (vertical) | 24 - 76 Hz |
Frecuencia de exploración (H) | 27 - 140 kHz |
FOV vertical | 178 ° |
FOV horizontal | 178 ° |
Relación de contraste estático | 1 000:1 |
Relación de contraste dinámico | 20 000 000:1 |
Profundidad de color | 10 bits |
Gama de color (Rec.709/sRGB) | 100 % |
Gama de colores (Adobe RGB) | 99 % |
Gama de colores (DCI P3) | 97 % |
Compatibilidad con HDR | + |
Conectores | |
Conexión | DisplayPort v 1.4 USB C ( Modo alternativo DisplayPort) |
HDMI | 2 piezas |
Versión HDMI | v 2.0 |
Conectores (opcional) | Salida mini-jack (3,5 mm) |
Características y funciones | |
Características y ventajas | PBP (Imagen por imagen) Sin parpadeo Certificación CalMAN Certificación Pantone |
Modo retrato | |
Rotación de pantalla | |
Ajuste de altura | |
Concentrador USB 3.x | / 2 piezas / |
Lector de tarjetas | / SD, SDHC, SDXC,MMC / |
General | |
Bisel delgado | |
Montaje en pared | VESA 100x100mm |
Consumo de energía | 36W |
Control remoto | / Hotkey Puck G2 / |
Dimensiones (AnxAlxP) | 614x611x213 mm |
Peso | 9,5 kg |
Precio en Monitor BenQ SW270C por país