Color |
Tipo | monitor |
Diagonal | 23 " |
Pantalla |
Tipo matrices | IPS |
Revestimiento de pantalla | brillante (anti- reflectante) |
Resolución | 1920x1080 (16:9) |
Tamaño de píxel | 0,27 mm |
Tiempo de respuesta (GtG) | 5 ms / gris a gris / |
Velocidad de fotogramas | 60 Hz |
Frecuencia de exploración (vert.) | 48 a 76 Hz |
Frecuencia de barrido (H.) | 54 – 86 kHz |
FOV vertical | 178 ° |
FOV horizontal | 178 ° |
Brillo | 250 cd/m² |
Contraste dinámico | 80,000,000:1
Profundidad de color | 6 bits + FRC |
Gama de colores (NTSC) | 72 % |
Conectores |
Conectando | VGA
|
HDMI | 1 unidad |
Funciones y funciones |
Características y características | Flicker-Free
|
General |
Bisel delgado |
Consumo de energía | 24 W |
Dimensiones (AnxAlxPr) | 531x387x211 mm |
Peso | 2,7 kg |
Precio en Monitor Asus VZ239HE por país