Color |
Tipo | monitor |
Diagonal | 24 " |
Pantalla |
Acabado de pantalla | brillante (antirreflejo) |
Resolución | 1920x1080 (16:9) |
Tamaño de píxel | 0,28 mm |
Tiempo de respuesta (GtG) | 5 ms |
Frecuencia de fotogramas | 76 Hz |
Frecuencia de exploración (V) | 49 – 76 Hz |
Frecuencia de exploración (H) | 30 – 83 kHz |
Ángulo de visión vertical | 178 ° |
Ángulo de visión horizontal | 178 ° |
Brillo | 250 cd /m² |
Contraste estático | 3 000:1 |
Contraste dinámico | 100,000,000:1 |
Profundidad de color | 8 bits |
Conectores |
Conexión | VGA
|
HDMI | 1 unidad |
Características y características |
Características y características | Flicker-Free
|
General |
Montaje en pared | VESA 100x100mm |
Consumo de energía | 23 W |
Dimensiones (AnxAlxP) | 552x397x205 mm / con soporte / |
Peso | 5,2 kg |
Precio en Monitor Asus VA249HE por país