- Peso (g): 2050
- Dimensiones (cm): 75x34x25
- Material inferior: poliéster
- Material: nailon
- l): bolsillo del cinturón
- Material: bolsillo para botella
- Material: bolsillo inferior
- máx. diagonal del portátil ("): bolsillos laterales
- Corbatas y cinturones: bolsillo de cangrejo
- Seguridad (antirrobo): Bolsillos
- l): elementos reflectantes
- l): impermeable incluido
- Equipamiento: bucles de equipamiento
Color | |
Dirección | Stay |
Propósito básico | unisex |
Volumen total | 60 l / 50+10 / |
Respaldo | Anatomía Respaldo rígido Ventilación trasera Regulación de altura del respaldo |
Cables y correas | Correa de pecho Correas de ajuste de pecho correas superiores correas laterales correas inferiores cinturón |
Diseño | solapa superior abertura inferior apertura frontal salida de agua |
Equipamiento | bucles de equipo protector de lluvia incluido elementos reflectantes |
Bolsillos | bolsillo superior bolsillo de cangrejo bolsillos laterales bolsillo inferior bolsillo de botella bolsillo de cinturón |
Material | Nailon |
Materialfondo | poliéster |
Dimensiones | 75x34x25 cm |
Peso | 2050 g |
Precio en Mochila Deuter Futura Air Trek 50+10 por país