- Peso (g): 2220
- Dimensiones (cm): 80x30x24
- Material inferior: poliamida
- Material: nailon
- l): bolsillo del cinturón
- Material: bolsillo para botella
- Material: bolsillo inferior
- Seguridad (antirrobo): Bolsillos
- l): impermeable incluido
- Equipo: bucles de equipo
- Corbatas y cinturones: retirada del sistema de bebederos
- apertura frontal
Color | |
Dirección | Stay |
Propósito básico | para mujer |
Volumen total | 60 l / 50+10 / |
Mochila desmontable | / solapa superior / |
Respaldo | anatómico respaldo rígido ventilación trasera ajuste de altura del respaldo |
Cables y correas | correa pectoral ajuste de la correa pectoral correas superiores correas laterales correas inferiores correa de cintura |
Diseño | válvula superior / desmontable / apertura inferior abertura frontal salida para beber |
Equipamiento | Trabillas portamateriales Funda impermeable incluida |
Bolsillos | Bolsillo superior Bolsillo inferior Bolsillo para botella Bolsillo en el cinturón |
material | nylon |
materialfondo | poliamida |
Dimensiones | 80x30x24 cm |
Peso | 2220 g |
Precio en Mochila Deuter Aircontact 50+10 SL 2021 por país