- Caja: tela
- Patas: Gobernante en el caso
- Consumo de energía (W): 70
- Alimentos: de una red
- Caja: para hacer bucles
- Caja: para coser cremalleras
- Patas: universales
- máx. largo de puntada (mm): regulador de tensión del hilo
- Ajustes: ajuste de la presión del prensatelas
- Ajustes: coser con una aguja doble
- Ajustes: plataforma de manga
- Funciones: marcha atrás
- máx. elevación del prensatelas (mm): 12
Tipo de máquina de coser | electromecánica | ||
Gancho | oscilante | ||
Formación de bucle | automáticamente | ||
Especificaciones técnicas | |||
Número de puntadas | 20 piezas | ||
Número de puntadas | 1 pieza | ||
Largo máximo de puntada | 4 mm | ||
Ancho máximo de puntada | 5 mm | ||
Elevación máxima del prensatelas | 12 mm | ||
Funciones y características | |||
Funciones | marcha atrás plataforma de brazo costura con aguja doble | ||
Opciones de ajuste | |||
Ajustes | regulador de ajuste de la presión del pie tensión del hilo | ||
Pies prensatelas incluidos | |||
Pies con garras | universal para coser cremalleras para hacer ojales | ||
Características generales | |||
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación | ||
Consumo de energía | 70 W | Bolsa | tela |
Precio en Máquina de coser / overlock Leader VS 380A por país