- Peso (g): 484
- Dimensiones (diámetro/longitud) (mm): 80x92
- Diámetro del filtro (mm): 72
- Número de hojas de apertura: 9
- Construcción (elementos/grupos): 10 elementos en 7 grupos
- Unidad de enfoque automático: Motor
- Tamaño de matriz: full frame/APS-C
- Distancia mínima de enfoque (m): 0,13
- Apertura, mín.: 16
- Valor de apertura: f /1.8
Tipo de lente | fijo |
Apuntando | retrato |
Sistema | Canon Nikon Sony Fuji |
Bayoneta (montura) | Canon RF Micro 4/3 Nikon Z Sony E |
Distancia focal | 85 mm |
Valor de apertura | f/1,8 |
Mín. Apertura | 16 |
Distancia mínima de enfoque | 0,13 m |
Tamaño del sensor | full frame/APS-C |
Motor de enfoque automático | motor |
Construcción (elementos/grupos) | 10 elementos en 7 grupos |
Número de hojas de apertura | 9 |
Diámetro del filtro | 72 mm |
Dimensiones (diámetro/longitud) | 80x92 mm |
Peso | 484 gramos |
Precio en Lente Viltrox AF 85 mm f/1,8 II por país