Tamaño del papel | A4 |
Tecnología de impresión | Láser |
Color | Color |
Imprimir |
Máx. resolución | 1200x1200 ppp |
Imprimir la primera página en blanco y negro | 6s |
Impresión en blanco y negro | 30 ppm |
Impresión a color | 30 ppm |
Impresión dúplex |
Consumibles |
Rendimiento mensual | 75 000 páginas |
Rendimiento del cartucho en blanco y negro | 4000 páginas |
Rendimiento del cartucho en color | 3500 páginas |
Número de cartuchos | 4 piezas |
Modelo de cartucho | 407383, 407384, 407385, |
Hardware |
Papel (mín.) | 56 g/m² |
Gramaje del papel (máx.) | 220 g/m² |
RAM | 2048 MB |
CPU | 1460 MHz |
General |
Bandeja de alimentación | 600 hojas/máx. 2100 páginas (opcional) / |
Bandeja de salida | 200 hojas |
Consumo de energía | 1200 W |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 387x400x515 mm |
Peso | 33 kg |
Hardware |
Papel (mín.) | 56 g/m² |
Gramaje del papel (máx.) | 220 g/m² |
RAM | 2048 MB |
CPU | 1460 MHz |
General |
Bandeja de alimentación | 600 hojas/máx. 2100 páginas (opcional) / |
Bandeja de salida | 200 hojas |
Consumo de energía | 1200 W |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 387x400x515 mm |
Peso | 33 kg |
Precio en Impresora Ricoh SP C352DN por país