Tamaño del papel | A3 |
Tecnología de impresión | láser |
Color | Color |
Imprimir y copiar | |
Resolución máxima | 1200x1200 ppp |
Impresión de la primera página | 4s |
Copia en blanco y negro | 62 ppm / para A4 (A3 es 32 ppm) / |
Copia en color | 62 ppm / para A4 ( 32 ppm en A3) / |
Impresión en blanco y negro | 62 ppm / para A4 (en A3 - 32 ppm) / |
Impresión a color | 62 ppm / para A4 (A3 - 32 ppm) / |
Impresión dúplex | |
Alimentación automática de originales | 150 páginas |
Consumibles | |
Recurso mensual | 300Kpágina |
Rendimiento del cartucho en blanco y negro | 65 000 páginas |
Rendimiento del cartucho en color | 40 000 páginas |
Número de cartuchos | 4 piezas |
Modelo de cartucho | MX62GTBA, MX62GTCA, MX62GTMA, MX62GTYA |
Características y características | |
Transferencia de datos | Conexión de PC (USB) Conexión de red (LAN) USB ( para unidades flash) |
Pantalla | color táctil |
Diagonal | 10.1 " |
Hardware | |
Pisa papel (mín.) | 55 g/m² |
Peso del papel (máx.) | 300 g/m² |
RAM | 5120 MB |
Capacidad de almacenamiento | 1024 GB |
Resolución de escaneo | 600x600 ppp |
General | |
Bandeja de alimentación | 3100 hojas/máx.8500 páginas (opcional)/ |
Bandeja de salida | 500 hojas |
Consumo de energía | 3840 W |
Dimensiones (AnxPrxAl) | 845x844x1222 mm |
Peso | 222 kg |