Tamaño del papel | A3 |
Tecnología de impresión | láser |
Color | Color |
Imprimir y copiar |
Máx. resolución | 1200x1200 ppp |
Impresión de la primera página | 3,7 segundos |
Copia en blanco y negro | 60 ppm / para A4 (30 ppm en A3) / |
Copias en color | 60 ppm / para A4 (en A3 - 30 ppm) / |
Dúplex | / DADF / |
Impresión en blanco y negro | 60 ppm / para A4 (30 ppm en A3) / |
Impresión a color | 60 ppm / para A4 (en A3 - 30 ppm) / |
Impresión dúplex |
Alimentación automática de originales | 150 páginas |
Consumibles |
Recurso mensual | 175 mil |
Hardware |
Papel (mín.) | 55 g/m² |
Gramaje del papel (máx.) | 300 g/m² |
RAM | 5120 MB |
Capacidad de la unidad | 500 GB |
Resolución al escanear | 600x600 ppp |
General |
Bandeja de alimentación | 650 hojas/máx. 6300 páginas (opcional)/ |
Bandeja de salida | 500 hojas/Máx. 3000 páginas (opcional) / |
Consumo de energía | 1840 W |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 616x660x838 mm |
Peso | 90 kg |
Precio en Impresora multifunción Sharp MX-6071 por país