Tamaño del papel | A3 |
Tecnología de impresión | láser |
Color | Color |
Imprimir y copiar |
Máx. resolución | 1200x1200 ppp |
Impresión de la primera página | 4,7 segundos |
Copia en blanco y negro | 40 ppm / para A4 (20 ppm en A3) / |
Copias en color | 40 ppm / para A4 (en A3 - 20 ppm) / |
Dúplex |
Impresión en blanco y negro | 40 ppm / para A4 (20 ppm para A3) / |
Color | 40 ppm / para A4 (20 ppm para A3) /min) / |
Dúplex |
Alimentación automática de originales | 100 páginas |
Consumibles |
Recurso mensual | 175 mil |
Hardware |
Papel (mín.) | 60 g/m² |
Gramaje del papel (máx.) | 300 g/m² |
RAM | 5120 MB |
Capacidad de la unidad | 500 GB |
Resolución al escanear | 600x600 ppp |
General |
Bandeja de alimentación | 650 hojas/máx. 6300 páginas (opcional)/ |
Bandeja de salida | 500 hojas/Máx. 3000 páginas (opcional) / |
Consumo de energía | 1840 W |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 608x650x834 mm |
Peso | 79 kg |
Precio en Impresora multifunción Sharp MX-4061 por país