Tamaño del papel | A3 |
Tecnología de impresión | láser |
Color | Color |
Imprimir y copiar | |
Resolución máxima | 9600x600 ppp |
Impresión de la primera página | 5,9 s |
Copia en blanco y negro | 26 ppm / A4 (14 ppm, A3) / |
Copia en color | 26 ppm / A4 (14 ppm, A3) / |
Impresión en blanco y negro | 26 ppm / A4 (14 ppm, A3) / |
Impresión en color | 26 ppm / A4 (14 ppm, A3) / |
Impresión dúplex | |
Auto alimentar originales | 100 páginas |
Consumibles | |
Rendimiento del cartucho en blanco y negro | 24 000 páginas |
Rendimiento del cartucho en color | 15 000 páginas |
Número de cartuchos | 4 piezas |
Modelo de cartucho | MX36GTBA, MX36GTCA,MX36GTMA, MX36GTYA |
Características y características | |
Transferencia de datos | Conexión de PC (USB) Conexión de red (LAN ) Wi-Fi 4 (802.11n) USB (para unidades flash) |
Pantalla | color táctil |
Diagonal | 10.1 " |
Hardware | |
Gramaje del papel (mín.) | 60 g/m² |
Gramaje del papel (máx.) | 220 g/m² |
RAM | 4096 MB |
Capacidad de almacenamiento | 320 GB |
Resolución de escaneo | 600x600 ppp |
General | |
Bandeja de alimentación | 600 hojas / Max 6600 páginas (opcional) / |
Bandeja de salida | 500 hojas / máx. 1000 páginas (opcional) / |
Consumo de energía | 1840W |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 608x659x834 mm |
Peso | 76.2 kg |