Tamaño del papel | A3 |
Tecnología de impresión | láser |
Color | Color |
Imprimir y copiar |
Máx. resolución | 1200x1200 ppp |
Impresión de la primera página | 7s |
Copia en blanco y negro | 35 ppm |
Copias a color | 35 ppm |
Escaneo dúplex | / DADF / |
Impresión en blanco y negro | 35 ppm |
Impresión en color | 35 ppm |
Impresión dúplex |
Alimentación automática de originales | 100 páginas |
Consumibles |
Recurso mensual | 200K páginas |
Rendimiento del cartucho en blanco y negro | 18 500 páginas |
Rendimiento del cartucho en color | 11 500 páginas |
Vida útil del tambor de imagen | 100k 4096 MB (opcional)/ |
Capacidad de la unidad | 320 GB |
Frecuencia de la CPU | 1200 MHz |
Resolución de escaneo | 600x600 ppp |
General |
Bandeja de alimentación | 1150 hojas/máx. 6650 páginas (opcional)/ |
Bandeja de salida | 250 hojas/Máx. 3500 páginas (opcional) / |
Nivel de ruido | 55dB |
Consumo de energía | 700W |
Dimensiones (AnxPrxAl) | 615x762x921 mm |
Peso | 108,5 kg |
Precio en Impresora multifunción Lexmark CX921DE por país