- Peso (kg): 15,5
- Dimensiones (mm): 585x445x306
- Consumo de energía (W): 29
- Nivel de ruido (dB): 60
- Bandeja de salida (hojas): 75
- Bandeja de alimentación (hojas): 250
- Memoria de fax (páginas): 100
- Profundidad de color del escáner: 24 bits
- Resolución del escáner (dpi): 1200x1200
- Frecuencia del procesador (MHz): 1200
- RAM (MB): 512
Tamaño del papel | A3 |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Color | Color |
Imprimir y copiar | |
Resolución máxima | 4800x1200 ppp |
Impresión de la primera página | 9 seg |
Copia en blanco y negro | 34 ppm |
Copia en color | 34 ppm |
B y N impresión | 34 ppm |
Impresión a color | 34 ppm |
Impresión dúplex | |
Alimentación automática de originales | 35 páginas |
Consumibles | |
Rendimiento mensual | 30 000 páginas |
Rendimiento del cartucho en blanco y negro | 1000 páginas |
Rendimiento del cartucho de color | 700 páginas |
Tipo de tinta | Pigmento |
Número de cartuchos | 4 piezas |
Modelo de cartucho | L0S58AE, F6U12AE, F6U13AE, F6U14AE,L0S70AE, F6U16AE, F6U17AE, F6U18AE |
Cartucho de mayor capacidad | |
Características y funciones | |
Transferencia de datos | Conexión de PC (USB) Conexión de red (LAN) Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi Direct AirPrint |
Impresión en la nube | Mopria, HP ePrint, HP Smart, servicio de impresión de Samsung |
Pantalla | color táctil |
Diagonal | 2,65 " |
Opcional | Amazon Alexa,Cortana fax incorporado |
Hardware | |
Peso del papel (min) | 34 g/m² |
Peso del papel (máx.) | 250 g/m² |
RAM | 512 MB |
Frecuencia de CPU | 1200 MHz |
Resolución de escaneo | 1200x1200 ppp |
Profundidad de color del escáner | 24 bits |
Memoria de fax | 100 páginas |
General | |
Bandeja de alimentación | 250 hojas |
Bandeja de salida | 75 hojas |
Nivel de ruido | 60 dB |
Consumo de energía | 29 W |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 585x445x306 mm |
Peso | 15,5 kg |
Precio en Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 7720 por país