- Peso (kg): 21,8
- Dimensiones (mm): 459x416x400
- Consumo de energía (W): 570
- Nivel de ruido (dB): 49
- Bandeja de salida (hojas): 150
- Bandeja de alimentación (hojas): 250
- Resolución del escáner (dpi): 1200x1200
- Frecuencia del procesador (MHz): 1200
- RAM (MB): 256
- Peso del papel (máx.): 220
- Peso del papel (mín.): 60
Tamaño del papel | A4 |
Tecnología de impresión | Láser |
Color | Color |
Imprimir y copiar | |
Resolución máxima | 600x600 ppp |
Impresión de la primera página | 9 s |
Copia en B/N | 28 ppm |
Copia en color | 28 ppm |
B/N impresión | 28 ppm |
Impresión a color | 28 ppm |
Alimentación automática de originales | 50 páginas |
Consumibles | |
Rendimiento mensual | 50 000 páginas |
Rendimiento mensual del cartucho | 2300 páginas |
Cartucho de color rendimiento | 2300 páginas |
Número de cartuchos | 4 piezas |
Modelo de cartucho | CF410A, CF411A, CF412A, CF413A, CF410X, CF411X, CF412X,CF413X |
Características y capacidades | |
Transferencia de datos | Conexión de PC (USB) Conexión de red (LAN) Wi-Fi 4 (802.11n) USB (para unidades flash) Wi-Fi Direct AirPrint |
Impresión en la nube | Mopria, HP ePrint |
Pantalla | Touch Color |
Diagonal | 4.3 " |
Opcional | Amazon Alexa, Cortana Embedded Fax |
Hardware | |
Gramaje del papel (mín.) | 60 g/m² |
Peso del papel (máx.) | 220 g/m² |
RAM | 256 MB |
Frecuencia de CPU | 1200 MHz |
Resolución de escaneo | 1200x1200 ppp/área de escaneo:216x297 mm / |
General | |
Bandeja de entrada | 250 hojas |
Bandeja de salida | 150 hojas |
Nivel de ruido | 49 dB |
Consumo de energía | 570 W |
Dimensiones (AnxPrxAl) | 459x416x400 mm |
Peso | 21,8 kg |
Precio en Impresora multifunción HP LaserJet Pro M477FNW por país