- Peso (kg): 18
- Dimensiones (mm): 420x389x334
- Consumo de energía (W): 361
- Nivel de ruido (dB): 50
- Bandeja de salida (hojas): 100
- Bandeja de alimentación (hojas): 250
- Profundidad de color del escáner: 24 bits
- Resolución del escáner (dpi): 1200x1200
- Frecuencia del procesador (MHz): 800
- RAM (MB): 256
- Peso del papel (máx.): 220
Tamaño del papel | A4 |
Tecnología de impresión | Láser |
Color | Color |
Imprimir y copiar | |
Resolución máxima | 600 x 600 ppp |
Impresión de la primera página | 10,6 s |
Copia en blanco y negro | 21 ppm |
Copia en color | 21 ppm |
B y N impresión | 21 ppm |
Impresión a color | 21 ppm |
Alimentación automática de originales | 50 páginas |
Consumibles | |
Rendimiento mensual | 40 000 páginas |
Rendimiento mensual del cartucho | 1350 páginas |
Cartucho de color rendimiento | 1250 páginas |
Número de cartuchos | 4 piezas |
Modelo de cartucho | W2210A, W2211A, W2212A, W2213A, W2210X, W2211X, W2212X,W2213X |
Cartucho de mayor capacidad | |
Características y características | |
Transferencia de datos | Conexión de PC (USB) Conexión de red (LAN) Wi-Fi 5 (802.11ac) USB (para unidades flash) Wi-Fi Direct AirPrint |
Cloud Print | Mopria , HP ePrint, HP Smart |
Pantalla | color táctil |
Diagonal | 2,7 " |
Hardware | |
Peso del papel (mín.) | 60 g/m² |
Peso del papel (máx.) | 220 g/m² |
RAM | 256 MB |
CPU frecuencia | 800 MHz |
Resolución de escaneo | 1200x1200 ppp |
Profundidad de color del escáner | 24 bits |
General | |
Bandeja de entrada | 250 hojas |
Bandeja de salida | 100 hojas |
Nivel de ruido | 50 dB |
Consumo de energía | 361 W |
Dimensiones (AnxPrxAl) | 420x389x334 mm |
Peso | 18 kg |
Precio en Impresora multifunción HP LaserJet Pro M282NW por país