Tamaño del papel | A4 |
Tecnología de impresión | Láser |
Color | Monocromo |
Impresión y copiado |
Resolución máxima | 600x600 ppp |
Impresión de la primera página | 7 seg |
Copia en blanco y negro | 29 ppm |
Impresión en blanco y negro | 29 ppm |
Dúplex impresión |
Consumibles |
Rendimiento mensual | 20 000 páginas |
Rendimiento mensual del cartucho | 1150 páginas |
Número de cartuchos | 1 unidad |
Modelo de cartucho | W1360A, W1360X |
Cartucho de mayor capacidad |
Características y capacidades |
Transferencia de datos | Conexión a PC (USB)
|
Pantalla | monocromática |
Diagonal | 1,27" |
Hardware |
Papel (mín.) | 60 g/m² |
Gramaje del papel (máx.) | 163 g/m² |
RAM | 64 MB |
Frecuencia de la CPU | 500 MHz |
Resolución al escanear | 600x600 ppp |
General |
Bandeja de entrada | 150 hojas |
Bandeja de salida | 100 hojas |
Nivel de ruido | 51dB |
Consumo de energía | 453W |
Dimensiones (AnxLxAl) | 368x299x242 mm |
Peso | 7,6 kg |
Precio en Impresora multifunción HP LaserJet M236D por país