- Peso (kg): 7,6
- Dimensiones (mm): 368x299x242
- Consumo de energía (W): 453
- Bandeja de salida (hojas): 100
- Bandeja de alimentación (hojas): 150
- Resolución del escáner (dpi): 600x600
- Frecuencia del procesador (MHz): 500
- RAM (MB): 64
- Peso del papel (máx.): 163
- Opcional: Gramaje del papel (mín.)
- Diagonales ("): 1,27
Tamaño del papel | A4 |
Tecnología de impresión | Láser |
Color | Monocromo |
Impresión y copiado | |
Resolución máxima | 600x600 ppp |
Impresión de la primera página | 6,9 segundos |
Copia en blanco y negro | 30 ppm |
Impresión en blanco y negro | 30 ppm |
Dúplex impresión | |
Consumibles | |
Rendimiento mensual | 20 000 páginas |
Rendimiento mensual del cartucho | 1100 páginas |
Número de cartuchos | 1 unidad |
Modelo de cartucho | W1340A, W1340X |
Cartucho de mayor capacidad | |
Características y características | |
Transferencia de datos | Conexión de PC (USB) Conexión de red (LAN) Wi-Fi 5(802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct AirPrint |
Impresión en la nube | Mopria, HP Smart |
Pantalla | monocromática |
Diagonal | 1.27 " |
Hardware | |
Gramaje del papel (mín.) | 60 g/m² |
Gramaje del papel (máx.) | 163 g /m² |
RAM | 64 MB |
Frecuencia de la CPU | 500 MHz |
Resolución de escaneo | 600x600 ppp |
General | |
Bandeja de entrada | 150 hojas |
Bandeja de salida | 100 hojas |
Consumo de energía | 453 W |
Dimensiones (AnxPrxAl) | 368x299x242 mm |
Peso | 7,6 kg |
Precio en Impresora multifunción HP LaserJet M234DW por país