- Peso (kg): 8,58
- Dimensiones (mm): 406x360x309
- Consumo de energía (W): 300
- Bandeja de salida (hojas): 100
- Bandeja de alimentación (hojas): 150
- Memoria de fax (páginas): 400
- Profundidad de color del escáner: 16 bits
- Resolución del escáner (dpi): 600x600
- Frecuencia del procesador (MHz): 600
- RAM (MB): 128
- Peso del papel (máx.): 163
Tamaño del papel | A4 |
Tecnología de impresión | Láser |
Color | Monocromo |
Impresión y copiado | |
Resolución máxima | 1200x1200 ppp |
Impresión de la primera página | 8,9 segundos |
Copia en blanco y negro | 20 ppm |
Impresión en blanco y negro | 20 ppm |
Automático alimentación original | 40 páginas |
Consumibles | |
Rendimiento mensual | 10 000 páginas |
Rendimiento del cartucho en blanco y negro | 1000 páginas |
Número de cartuchos | 1 unidad |
Modelo de cartucho | W1105A, W1106A, W1107A |
Cartucho de mayor capacidad | |
Características y características | |
Transferencia de datos | Conexión de PC (USB) Conexión de red (LAN) Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi Direct AirPrint |
Cloud Print | Mopria, HP Smart |
Pantalla | monocromática |
Opcional | fax incorporado |
Hardware | |
Gramaje del papel (mín.) | 60 g/m² |
Gramaje del papel (máx.) | 163 g/m² |
RAM | 128 MB |
Frecuencia de la CPU | 600 MHz |
Resolución de escaneo | 600x600 ppp |
Profundidad de color del escáner | 16 bit |
Memoria de fax | 400 páginas |
General | |
Bandeja de entrada | 150 hojas |
Bandeja de salida | 100 hojas |
Consumo de energía | 300 W |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 406x360x309 mm |
Peso | 8,58 kg |
Precio en Impresora multifunción HP Laser 137FNW por país