- Peso (kg): 6,16
- Dimensiones (mm): 433x361x174
- Consumo de energía (W): 4
- Bandeja de salida (hojas): 25
- Bandeja de entrada (hojas): 100
- Profundidad de color del escáner: 24- bit
- Resolución del escáner (dpi): 1200x1200
- Frecuencia del procesador (MHz): 800
- RAM (MB): 128
- Peso del papel (máx.): 300
- Peso del papel (mín.): 75
Tamaño del papel | A4 |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Color | Color |
Imprimir y copiar | |
Resolución máxima | 4800x1200 ppp |
Impresión de la primera página | 18 seg |
Copia en blanco y negro | 8 ppm / ISO / |
Copia en color | 4 ppm / ISO / |
Impresión en blanco y negro | 10 ppm / ISO / |
Impresión en color | 7 ppm / ISO / |
Dúplex | |
Alimentación automática de originales | 35 páginas |
Consumibles | |
Rendimiento mensual | 1000 páginas |
Rendimiento mensual del cartucho | 100 páginas |
Rendimiento del cartucho de color | 200 páginas |
Número de cartuchos | 2 piezas |
Modelo de cartucho | 3YM60AE, 3YM61AE, 3YM62AE, 3YM63AE,3YM64AE |
Cartucho de mayor capacidad | |
Características y capacidades | |
Transmisión datos | Conexión de PC (USB) Wi-Fi 5 (802.11ac) AirPrint |
Impresión en la nube | HP ePrint,HP Smart |
Pantalla | sin pantalla |
Opciones | fax interno |
Hardware | |
Peso del papel ( min ) | 75 g/m² |
Peso del papel (máx.) | 300 g/m² |
RAM | 128 MB |
Frecuencia de CPU | 800 MHz |
Resolución de escaneo | 1200x1200 ppp |
Profundidad de color del escáner | 24 bits |
General | |
Bandeja de alimentación | 100 hojas |
Bandeja de salida | 25 hojas |
Consumo de energía | 4 W |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 433x361x174 mm |
Peso | 6,16 kg |