- Peso (kg): 18,4
- Dimensiones (mm): 425x535x357
- Consumo de energía (W): 25
- Nivel de ruido (dB): 54
- Bandeja de salida (hojas): 150
- Bandeja de entrada (hojas): 330
- Memoria de fax (páginas): 550
- Escáner resolución (dpi): 1200x2400 Gramaje del papel (máx.): 256 Gramaje del papel (mín.): 64 Opcional: Fax interno
Tamaño del papel | A4 |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Color | Color |
Imprimir y copiar | |
Resolución máxima | 4800x1200 ppp |
Impresión de la primera página | 6 seg |
Copia en blanco y negro | 22 ppm |
Copia en color | 22 ppm |
B y N impresión | 34 ppm |
Impresión a color | 34 ppm |
Impresión dúplex | |
Alimentación automática de originales | 50 páginas |
Consumibles | |
Rendimiento mensual | 45 000 páginas |
Rendimiento del cartucho en blanco y negro | 3000 páginas |
Rendimiento del cartucho de color | 3000 páginas |
Tipo de tinta | Pigmento |
Número de cartuchos | 4 piezas |
Modelo de cartucho | C13T944140, C13T944240, C13T944340,C13T944440, / C13T945140, C13T945240, C13T945340, C13T945440, C13T946140 / |
Cartucho de mayor capacidad | |
Características y funciones | |
Transferencia de datos | Conexión a PC (USB) Conexión de red (LAN) Wi-Fi 4 (802.11n) USB (para unidades flash) Wi-Fi Direct AirPrint |
Impresión en la nube | Epson iPrint, Epson Email Print |
Pantalla | color táctil |
Diagonal | 4.3 " |
Opcional | fax incorporado |
Hardware | |
Gramaje del papel (mín.) | 64 g/m² |
Gramaje del papel (máx.) | 256 g/m² m² |
Resolución de escaneo | 1200x2400 ppp |
Memoria de fax | 550 páginas |
General | |
Bandeja de alimentación | 330 hojas / máx.830 páginas (opcional) / |
Bandeja de salida | 150 hojas |
Nivel de ruido | 54 dB |
Consumo de energía | 25 W |
Dimensiones (AnxPrxAl) | 425x535x357 mm |
Peso | 18,4 kg |
Precio en Impresora multifunción Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF por país