Tamaño del papel | A4 |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Color | Color |
Imprimir y copiar | |
Resolución máxima | 4800x1200 ppp |
Impresión de la primera página | 7 seg |
Impresión en blanco y negro | 37 ppm |
Impresión en color | 23 ppm |
Dúplex imprimiendo | |
Alimentación automática de originales | 35 páginas |
Consumibles | |
Rendimiento del cartucho en blanco y negro | 7500 páginas |
Rendimiento del cartucho de color | 6000 páginas |
CISS integrado | |
Tipo de tinta | Pigmento |
Características y características | |
Transferencia de datos | Conexión de PC (USB) Conexión de red (LAN) Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi Direct AirPrint |
Cloud Print | Epson iPrint, Epson Email Print |
Pantalla | color |
Diagonal | 2.4 " |
Avanzado | fax incorporado |
Hardware | |
Peso del papel (min) | 64 g/m² |
Peso del papel (máx.) | 255 g/m² |
Resolución de escaneo | 1200x2400 ppp |
Memoria de fax | 180 páginas |
General | |
Bandeja de entrada | 250 hojas |
Bandeja de salida | 30 hojas |
Consumo de energía | 12 W |
Dimensiones (AnxPrxAl) | 375x347x346 mm |
Peso | 7,3 kg |
Precio en Impresora multifunción Epson L6490 por país