Tamaño del papel | A4 |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Color | Color |
Imprimir y copiar |
Resolución máxima | 4800x1200 ppp |
Impresión en blanco y negro | 15 ppm |
Impresión a color | 10 ppm |
Impresión de fotografías | 21 pp / 10x15 cm sin bordes / |
Impresión dúplex |
Consumibles |
Rendimiento del cartucho mono | 200 páginas |
Rendimiento del cartucho de color | 250 páginas |
Tipo de tinta | Pigmento/soluble en agua |
Número de cartuchos | 5 piezas |
Modelo de cartucho | PGI-480PGBK, CLI-481BK, CLI-481C, CLI-481M, CLI-481Y / PGI-480PGBK XL, CLI-481BK XL, CLI-481C XL, CLI-481M XL , CLI-481Y XL, PGI-480PGBK XXL, CLI-481BK XXL, CLI-481C XXL, CLI-481M XXL,CLI-481Y XXL / |
Características y características |
Transferencia de datos | Conexión de PC (USB) Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth Wi-Fi Direct AirPrint
|
Impresión en la nube | Mopria, PIXMA Cloud Link, Canon PRINT Inkjet/SELPHY/Easy-PhotoPrint Editor/ |
Pantalla | monocromo |
Diagonal | 1.44 " |
Hardware |
Peso del papel (mín.) | 64 g/m² |
Peso del papel (máx.) | 300 g/m² |
Resolución de escaneo | 1200x2400 ppp |
Profundidad de color del escáner | 16 bit |
General |
Bandeja de alimentación | 100 hojas |
Nivel de ruido | 45 dB |
Consumo de energía | 14 W |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 376x359x141 mm |
Peso | 6,3 kg |
3 kg3 kg3 kg3 kg3 kg3 kg3 kg3 kg11n)
Bluetooth
Wi-Fi Direct
AirPrint
Cloud Print | Mopria, PIXMA Cloud Link, Canon PRINT Inkjet/ SELPHY / Easy-PhotoPrint Editor / |
Pantalla | monocromática |
Diagonal | 1,44" |
Hardware |
Peso del papel (mín.) | 64 g/m² |
Gramaje del papel (máx.) | 300 g/m² |
Resolución de escaneado | 1200x2400 ppp |
Escáner profundidad de color | 16 bits |
General |
Bandeja de entrada | 100 hojas |
Nivel de ruido | 45 dB |
Consumo de energía | 14 W |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 376x359x141 mm |
Peso | 6,3 kg |
11n)
Bluetooth
Wi-Fi Direct
AirPrint
Cloud Print | Mopria, PIXMA Cloud Link, Canon PRINT Inkjet/ SELPHY / Easy-PhotoPrint Editor / |
Pantalla | monocromática |
Diagonal | 1,44" |
Hardware |
Peso del papel (mín.) | 64 g/m² |
Gramaje del papel (máx.) | 300 g/m² |
Resolución de escaneado | 1200x2400 ppp |
Escáner profundidad de color | 16 bits |
General |
Bandeja de entrada | 100 hojas |
Nivel de ruido | 45 dB |
Consumo de energía | 14 W |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 376x359x141 mm |
Peso | 6,3 kg |
Canon PRINT Inkjet/SELPHY/Easy-PhotoPrint Editor/
Pantalla | Monocromática |
Diagonal | 1,44 " |
Equipamiento |
Peso del papel (mín.) | 64 g/m² |
Peso del papel (máx.) | 300 g/m² |
Resolución de escaneo | 1200x2400 ppp |
Profundidad de color del escáner | 16 bits |
General |
Bandeja de alimentación | 100 hojas |
Ruido | 45 dB |
Consumo de energía | 14 W |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 376x359x141 mm |
Peso | 6,3 kg |
Canon PRINT Inkjet/SELPHY/Easy-PhotoPrint Editor/
Pantalla | Monocromática |
Diagonal | 1,44 " |
Equipamiento |
Peso del papel (mín.) | 64 g/m² |
Peso del papel (máx.) | 300 g/m² |
Resolución de escaneo | 1200x2400 ppp |
Profundidad de color del escáner | 16 bits |
General |
Bandeja de alimentación | 100 hojas |
Ruido | 45 dB |
Consumo de energía | 14 W |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 376x359x141 mm |
Peso | 6,3 kg |
Hardware |
Peso del papel (mín.) | 64 g/m² |
Peso del papel (máx.) | 300 g/m² |
Resolución de escaneo | 1200x2400 ppp |
Profundidad de color del escáner | 16 bit |
General |
Bandeja de alimentación | 100 hojas |
Nivel de ruido | 45 dB |
Consumo de energía | 14W |
Dimensiones (AnxPxAl) | 376x359x141mm |
Peso | 6,3 kg |
Hardware |
Peso del papel (mín.) | 64 g/m² |
Peso del papel (máx.) | 300 g/m² |
Resolución de escaneo | 1200x2400 ppp |
Profundidad de color del escáner | 16 bit |
General |
Bandeja de alimentación | 100 hojas |
Nivel de ruido | 45 dB |
Consumo de energía | 14W |
Dimensiones (AnxPxAl) | 376x359x141mm |
Peso | 6,3 kg |