Tamaño del papel | A4 |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Color | Color |
Imprimir y copiar | |
Resolución máxima | 6000x1200 ppp |
Impresión en blanco y negro | 17 ppm |
Impresión a color | 17 ppm |
Alimentación automática de originales | 20 ppm |
Consumibles | |
Rendimiento del cartucho en blanco y negro | 6500 páginas |
Rendimiento del cartucho de color | 5000 páginas |
Número de cartuchos | 4 piezas |
Modelo de cartucho | BTD60BK, BT-5000C, BT-5000M, BT-5000Y |
Características y características | |
Transferencia de datos | Conexión de PC (USB) Conexión de red (LAN) Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi Direct AirPrint |
Impresión en la nube | iPrint&Escaneo |
Pantalla | color |
Diagonal | 1.8 " |
Opcional | Fax interno |
Hardware | |
Peso del papel (mín.) | 64 g/m² |
Peso del papel (máx.) | 300 g/m² |
RAM | 128 MB |
Resolución de escaneo | 1200x2400 ppp |
General | |
Bandeja de alimentación | 230 hojas |
Bandeja de salida | 50 hojas |
Nivel de ruido | 54 dB |
Consumo de energía | 19 W |
Dimensiones (WxDxH) | 435x380x195 mm |
Peso | 9,6 kg |