Tamaño del papel | A3 |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Color | Color |
Imprimir y copiar | |
Resolución máxima | 4800x1200 ppp |
Impresión de la primera página | 4,6 segundos |
Copia en blanco y negro | 25 ppm / para A4 / |
Copia en color | 16 ppm / para A4 / |
Impresión en blanco y negro | 28 ppm / para A4 / |
Impresión en color | 28 ppm / para A4 / |
Alimentación automática de originales | 50 páginas |
Consumibles | |
Rendimiento mensual | 3.000 páginas |
Rendimiento del cartucho en blanco y negro | 550 páginas |
Rendimiento del cartucho de color | 550 páginas |
Número de cartuchos | 4 piezas |
Modelo de cartuchos | LC462BK, LC462C, LC462M, LC462Y / LC462XLBK, LC462XLC, LC462XLM,LC462XLY / |
Cartucho de alto rendimiento | |
Características y características | |
Transferencia de datos | Conexión de PC (USB) Conexión de red (LAN) Wi- Fi 5 (802.11ac) USB (para unidades flash) NFC Wi-Fi Direct AirPrint |
Impresión en la nube | Mopria, iPrint&Scan |
Pantalla | color táctil |
Diagonal | 3,5" |
Opcional | fax incorporado / 33.6 kbps / |
Hardware | |
Peso del papel (min) | 64 g/m² |
Peso del papel (máx.) | 220 g/m² |
RAM | 256 MB |
Resolución de escaneo | 1200x2400 ppp |
General | |
Bandeja de entrada | 600 hojas |
Bandeja de salida | 100 hojas |
Nivel de ruido | 52 dB |
Consumo de energía | 29 W |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 576x477x375 mm |
Peso | 23,3 kg |