Tamaño del papel | A3 |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Color | Color |
Imprimir y copiar | |
Resolución máxima | 4800x1200 ppp |
Impresión de la primera página | 6 seg |
Copia en blanco y negro | 12 ppm/ISO/ |
Copia en color | 9 ppm/ISO/ |
Impresión en blanco y negro | 35 ppm |
Impresión en color | 27 ppm/min |
Dúplex | |
Alimentación automática de originales | 50 páginas |
Consumibles | |
Rendimiento del cartucho en blanco y negro | 550 páginas |
Rendimiento del cartucho de color | 550 páginas |
Número de cartuchos | 4 piezas |
Cartucho modelo | LC-3617BK, LC-3617C, LC-3617M, LC-3617Y/LC-3617XLBK, LC-3617XLC, LC-3617XLM,LC-3617XLY / |
Características y características | |
Transferencia de datos | Conexión de PC (USB) Conexión de red (LAN) Wi-Fi 4 (802.11n) USB (para unidades flash) NFC Wi-Fi Direct AirPrint |
Impresión en la nube | Mopria, iPrint&Scan |
Pantalla | color táctil |
Diagonal | 2,7 " |
Opcional | fax incorporado |
Hardware | |
Papel (mín.) | 64 g/m² |
Gramaje del papel (máx.) | 260 g/m² |
RAM | 128 MB |
Resolución de escaneo | 1200x2400 ppp |
General | |
Bandeja de alimentación | 250 hojas |
Bandeja de salida | 100 hojas |
Nivel de ruido | 50 dB |
Alimentación consumo | 27W |
Dimensiones (WxDxH) | 575x477x305mm |
Peso | 19,6 kg |
Precio en Impresora multifunción Brother MFC-J3530DW por país