- Peso (kg): 12
- Dimensiones (mm): 410x399x319
- Consumo de energía (W): 475
- Nivel de ruido (dB): 44
- Bandeja de salida (hojas): 120
- Bandeja de alimentación (hojas): 250
- Resolución del escáner (dpi): 600x2400
- Frecuencia del procesador (MHz): 600
- RAM (MB): 128
- Peso del papel (máx.): 230
- Peso del papel (mín.): 60
Tamaño del papel | A4 |
Tecnología de impresión | Láser |
Color | Monocromo |
Impresión y copiado | |
Máx. resolución | 2400x600 ppp |
Impresión de la primera página | 8,5 segundos |
Copia en blanco y negro | 34 ppm |
Impresión en blanco y negro | 34 ppm |
Alimentación automática de originales | 50 páginas |
Consumibles | |
Cartucho blanco y negro rendimiento | 2000 páginas |
Número de cartuchos | 1 piezas |
Modelo de cartucho | TN-B023 |
Características y características | |
Transferencia de datos | Conexión de PC (USB) Conexión de red (LAN) Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi Direct AirPrint |
Impresión en la nube | Mopria, iPrint& Escaneo |
Pantalla | monocromo |
Avanzado | fax incorporado |
Hardware | |
Peso del papel (mín.) | 60 g/m² |
Peso del papel ( máx) | 230 g/m² |
RAM | 128 MB |
Reloj de CPU | 600 MHz |
Resolución de escaneo | 600x2400 ppp / máx. 19200x19200 / |
General | |
Bandeja de entrada | 250 hojas |
Bandeja de salida | 120 hojas |
Nivel de ruido | 44 dB |
Consumo de energía | 475 W |
Dimensiones (AnxPrxAl) | 410x399x319 mm |
Peso | 12 kg |
Precio en Impresora multifunción Brother MFC-B7715DW por país