- Dimensiones: 86x150x140
- Sincronización de luz de fondo: Asus Aura Sync
- -12V (A): iluminar desde el fondo
- Garantía del fabricante: 10 años
- Dimensiones: Protección contra cortocircuitos (SCP)
- Dimensiones: Protección contra sobrecorriente (OPP)
- Dimensiones: Protección contra sobretensiones (OVP)
- +5Vsb (A): 3
- -12V (A): 0,3
- +12V1 (A): 71
- +5V (A): 20
- +3,3 V (A): 20
- MOLEX: alambres trenzados
- Sistema de cableado: Modular
Potencia | 850W | ||
Factor de forma | ATX | ||
Características | |||
Tipo PFC | activo | ||
eficiencia | 90 % | ||
Sistema de refrigeración | 1 ventilador | ||
Apagado por CO con carga baja | |||
Diámetro del ventilador | 135 mm | Certificado | 80+ Platinum |
Conectores de alimentación | |||
Comida MB/CPU | 24+8+8(4+4) pin | ||
SATA | 12 piezas | ||
MOLEX | 5 piezas | ||
PCI-E 8pin (6+2) | 4 piezas | ||
Sistema de cables | modular | ||
Cables trenzados | |||
Corriente y potencia máxima | |||
+3,3V | 20 A | ||
+5V | 20 A | ||
+12V1 | 71 A | ||
-12V | 0.3 A | ||
+5Vsb | 3 A | ||
General | |||
Protección contra sobretensiones (OVP) | |||
Protección contra sobrecorriente (OPP) | |||
Protección contra cortocircuitos (SCP) | |||
Garantía del fabricante | 10 años | ||
Retroiluminación | |||
Tiempo de retroiluminación | Asus Aura Sync | ||
Dimensiones (AlxAnxPr) | 86x150x140 mm |
Reseñas positivos (2 de 2)
-
PCalidad Pantalla silenciosa
-
JSilencioso Potente Sí Diseño de circuito de calidad RGB Aspecto
Reseñas negativos (2 de 2)
-
CNo
-
Gno
Reseñas (2 de 2)
Topchik vale la pena el dinero
Magnífica unidadexcelente fuente de alimentación para PC de juegos
Cómpralo, definitivamente no te arrepentirás de tu dinero vale la pena !!!