Color |
Volumen total | 326 l |
Número de cámaras | 2 |
Circuitos de refrigeración | 1 |
Compresores | 1 |
No Frost | Congelador/Refrigerador |
Funciones y funciones |
Funciones | inversión de puerta
|
Compartimento frigorífico |
Volumen frigorífico | 250 l |
Enfriamiento rápido |
Refrigeración dinámica |
Descongelación automática |
Compartimento congelador |
Ubicacióncongeladores | fondo |
Volumen del congelador | 76 l |
Tiempo de conservación en frío | 15h |
Capacidad de congelación | 4 kg/día |
General |
Control | táctil externo |
Clase energética | A++ |
Consumo de energía al año | 237 kWh |
Nivel de ruido | 40 dB |
Dimensiones (HxWxD) | 201x60x63 cm |
Peso | 72 kg |
congelación
4 kg/día | General |
Administración | táctil externo |
Clase energética | A++ |
Consumo de energía al año | 237 kWh |
Nivel de ruido | 40 dB |
Dimensiones (HxWxD) | 201x60x63 cm |
Peso | 72 kg |
congelación
4 kg/día | General |
Administración | táctil externo |
Clase energética | A++ |
Consumo de energía al año | 237 kWh |
Nivel de ruido | 40 dB |
Dimensiones (HxWxD) | 201x60x63 cm |
Peso | 72 kg |