Color |
Volumen total | 221 l |
Número de cámaras | 2 |
Circuitos de refrigeración | 1 |
Compresores | 1 |
No Frost | congelador |
Características y características |
Funciones | puertas reversibles
|
Opciones | manijas de puertas ocultas
|
Compartimento frigorífico |
Volumen frigorífico | 146 l |
Estantes | 3 piezas |
Compartimentos de almacenamiento | zona de humedad
|
Descongelación automática |
LEDiluminación |
Compartimento congelador |
Ubicación del congelador | parte inferior |
Capacidad del congelador | 75 l |
Compartimentos congeladores | 3 piezas |
Tiempo de conservación en frío | 11 h |
Poder de congelación | 3,5 kg/día |
General |
Control | Interruptores giratorios |
Clase energética (new) | F |
Consumo de energía al año | 274 kWh |
Clase climática | N, ST |
Clase de ruido | D |
Nivel de ruido | 42 dB |
Dimensiones (Al. x An. x Pr.) | 152x54x59,5 cm |
5cm5cm5cm5cm5cm5cm5cm5cm5cm5cm5 kg/día
General |
Controles | Interruptores giratorios |
Clase energética (new) | F |
Consumo de energía al año | 274 kWh |
Clase climática | N, ST |
Clase de ruido | D |
Nivel de ruido | 42 dB |
Dimensiones (HxWxD) | 152x54x59,5 cm |
5 kg/día
General |
Controles | Interruptores giratorios |
Clase energética (new) | F |
Consumo de energía al año | 274 kWh |
Clase climática | N, ST |
Clase de ruido | D |
Nivel de ruido | 42 dB |
Dimensiones (HxWxD) | 152x54x59,5 cm |
ST
Clase de ruido | D |
Nivel de ruido | 42 dB |
Dimensiones (HxWxD) | 152x54x59,5cm |
ST
Clase de ruido | D |
Nivel de ruido | 42 dB |
Dimensiones (HxWxD) | 152x54x59,5cm |