Volumen total | 106 l |
Número de cámaras | 2 |
Circuitos de refrigeración | 1 |
Compresores | 1 |
Funciones y funciones |
Funciones | inversión de puerta
|
Compartimento frigorífico |
Volumen compartimento frigorífico | 90 l |
Estantes | 2 piezas |
Descongelación automática |
LED iluminación |
Compartimento congelador |
Compartimento del congelador | superior |
Capacidad del congelador | 16 l |
Ahorra tiempofrío | 9 h |
General |
Control | interruptores giratorios |
Clase energética (new) | F |
Consumo de energía al año | 184 kWh |
Clase climática | N, ST |
Clase de ruido | C |
Nivel de ruido | 40 dB |
Fijación frontal | fijación deslizante |
Dimensiones (HxWxD) | 81,5x56x55 cm |
Dimensiones de instalación (HxWxD) | 820x600x550mm |
5x56x55 cm
Dimensiones de montaje (AlxAnxP) | 820x600x550 mm |
5x56x55 cm
Dimensiones de montaje (AlxAnxP) | 820x600x550 mm |
ST
Clase de ruido | C |
Nivel de ruido | 40 dB |
Fijación de fachadas | soporte deslizante |
Dimensiones (AlxAnxPr) | 81,5x56x55 cm |
Dimensiones de montaje (HxWxD) | 820x600x550 mm |
ST
Clase de ruido | C |
Nivel de ruido | 40 dB |
Fijación de fachadas | soporte deslizante |
Dimensiones (AlxAnxPr) | 81,5x56x55 cm |
Dimensiones de montaje (HxWxD) | 820x600x550 mm |
Precio en Frigorífico empotrado Smeg U 4C082F por país