- Dim. empotramientos (mm): 1772x1120x550
- Dimensiones (cm): 177x112x54
- Fijación de fachada: fijación rígida
- Nivel de ruido (dB): 37
- Clase climática: SN, N, ST, T
- Consumo de energía por año (kWh): 374
- Clase energética: A++
- Gestión: toque
- Generador de hielo
- Clase de ruido: Congelación rápida
- Congelación (kg/día): 18
Volumen total | 510 l |
Número de cámaras | 3 |
Circuitos frigoríficos | 2 |
Compresores | 2 |
No Frost | Congelador |
Características y funciones | |
Funciones | Seguro para niños Pantalla Indicador de puerta cerrada Cierrapuertas automático |
Compartimento del frigorífico | |
Volumen del frigorífico | 211 l |
Estantes | 7 piezas |
Compartimentos de almacenamiento | zona fresca |
Cámara cero (zona fresca) | 90 l |
Refrigeración rápida | |
Refrigeración dinámica | |
Descongelación automática | |
Iluminación LED | |
Compartimento congelador | |
Congelador | lateral |
Capacidad del congeladorcámara | 209 l |
Cajones del congelador | 9 piezas |
Temperatura del congelador | hasta -24 °C |
Tiempo de conservación en frío | 14h |
Capacidad de congelación | 18 kg/día |
Congelación rápida | |
Fabricante de hielo | |
General | |
Control | pantalla táctil |
Clase energética | A++ |
Consumo de energía por año | 374 kWh |
Clase climática | SN, N, ST, T |
Nivel de ruido | 37 dB |
Fijación frontal | Fijación fija |
Dimensiones (HxWxD) | 177x112x54 cm |
Dimensiones de instalación (HxWxD) | 1772x1120x550 mm |
Precio en Frigorífico empotrado Liebherr SBS 70I4 por país